Аналоги: 40Х, 40ХН, 30ХМ, 35ХГСА
Классификация: Сталь жаропрочная релаксационностойкая
Дополнение: Сталь хромомолибденовая
ГОСТ 4543-71
Химический состав в % материала 35ХМ
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 - 0.4 | 0.17 - 0.37 | 0.4 - 0.7 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8 - 1.1 | 0.15 - 0.25 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 35ХМ
Технологические свойства материала 35ХМ
Механические свойства при Т=20°С материала 35ХМ
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м² | - |
| Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 25 | 930 | 835 | 12 | 45 | 780 | Закалка и отпуск | |
| Поковки | max толщина 100 | Прод. | 950 | 750 | 13 | 42 | 650 | Закалка 850 - 880°C, масло, Отпуск 585 - 650°C |
| Поковки | max толщина 120 | Прод. | 900 | 710 | 13 | 42 | 650 | Закалка 850 - 880°C, масло, Отпуск 585 - 650°C |
| Поковки | max толщина 150 | Прод. | 800 | 600 | 14 | 45 | 650 | Закалка 850 - 880°C, масло, Отпуск 585 - 650°C |
| Поковки | max толщина 200 | Прод. | 700 | 500 | 16 | 45 | 600 | Закалка 850 - 880°C, масло, Отпуск 585 - 650°C |
| Твердость 35ХМ после отжига, ГОСТ 4543-71 | HB 10^-1 = 241 МПа |
Физические свойства материала 35ХМ
| T | E 10^-5 | а 10^6 | l | r | C | R 10^9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м³ | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.18 | 7820 | 328 | |||
| 100 | 2.16 | 12.3 | 40.6 | 7800 | 462 | 360 |
| 200 | 12.6 | 39.8 | 7770 | |||
| 300 | 2.05 | 12.9 | 38.5 | 7740 | 425 | |
| 400 | 1.95 | 13.9 | 37.3 | 7700 | 523 | |
| 500 | 1.86 | 14.4 | 7660 | 628 | ||
| 600 | 14.6 | |||||
| T | E 10^-5 | a10^6 | l | r | C | R 10^9 |
Механические свойства:
Физические свойства: