Аналог: 40ХС
Классификация: Сталь конструкционная легированная
Дополнение: Сталь хромокремнистая
ГОСТ 4543-71
Химический состав в % материала 38ХС
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 - 0.42 | 1 - 1.4 | 0.3 - 0.6 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 1.3 - 1.6 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 38ХС
Технологические свойства материала 38ХС
Механические свойства при Т=20°С материала 38ХС
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м² | - |
| Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 25 | 930 | 735 | 12 | 50 | 690 | Закалка 900°C, вода, Отпуск 630°C, вода | |
| Поковки | до 100 | 685 | 540 | 15 | 45 | 590 | Закалка и отпуск |
| Твердость 38ХС после отжига, ГОСТ 4543-71 | HB 10^-1 = 255 МПа |
Физические свойства материала 38ХС
| T | E 10^-5 | а 10^6 | l | r | C | R 10^9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м³ | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.11 | 38 | 7640 | 284 | ||
| 100 | 2.03 | 12.3 | 38 | 466 | 329 | |
| 200 | 1.94 | 13.1 | 37 | 508 | 413 | |
| 300 | 1.84 | 13.6 | 35 | 529 | 563 | |
| 400 | 1.74 | 13.8 | 34 | 563 | 725 | |
| 500 | 1.66 | 14.2 | 33 | 592 | 902 | |
| 600 | 1.57 | 14.5 | 31 | 621 | 1060 | |
| 700 | 1.39 | 14.7 | 29 | 634 | 1280 | |
| 800 | 1.27 | 12.5 | 28 | 663 | ||
| T | E 10^-5 | a10^6 | l | r | C | R 10^9 |
Зарубежные аналоги материала 38ХС
Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
| Болгария | Польша | Чехия |
|---|---|---|
| BDS | PN | CSN |
| 38ChS | 37HS | 14341 |
Механические свойства:
Физические свойства: