Аналог: Ст6сп, ВСт4сп
Классификация: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ 380-94
Химический состав в % материала ВСт5сп
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 - 0.37 | 0.15 - 0.35 | 0.5 - 0.8 | до 0.3 | до 0.05 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала ВСт5сп
Технологические свойства материала ВСт5сп
Механические свойства при Т=20°С материала ВСт5сп
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м² | - |
| Поковки | 100 - 300 | Прод. | 350 | 175 | 24 | 50 | 590 | Нормализация |
| Поковки | 300 - 500 | Прод. | 350 | 175 | 22 | 45 | 540 | Нормализация |
| Поковки | 500 - 800 | Прод. | 350 | 175 | 20 | 40 | 490 | Нормализация |
Физические свойства материала ВСт5сп
| T | E 10^-5 | а 10^6 | l | r | C | R 10^9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.98 | 7850 | ||||
| 100 | 1.96 | |||||
| 200 | 1.91 | |||||
| 300 | 1.85 | |||||
| 400 | 1.64 | |||||
| T | E 10^-5 | a10^6 | l | r | C | R 10^9 |
Механические свойства:
Физические свойства: