info@altermet.ru
8 (343) 302-27-37

Закладные детали МН146-МН151

item

Цена договорная

Запросить КП

Заказать в 1 клик

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом

Иконка секундомера

Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты

Иконка процента

Предоставляем индивидульную отсрочку платежа

Иконка доставки товаров

Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским

Описание товара

Марка Обозначение Рис. Размер, мм Масса, кг
В в₁ в₂ δ1 d L C δ2
МН146-1 1.400-15.В1.160 1 250 90 35 10 14АIII 540 - - 10,1
-2 -1 420 9
-3 -2 320 8
-4 -3 540 50 10 11,7
-5 -4 420 10,6
-6 -5 170 8,2
МН147-1 -6 300 110 40 540 - - 11,1
-2 -7 420 10
-3 -8 320 9
-4 -9 540 50 10 12,7
-5 -10 420 11,6
-6 -11 170 9,2
МН148-1 -12 400 160 40 540 - - 13,1
-2 -13 420 12
-3 -14 320 11
-4 -15 540 50 10 14,7
-5 -16 420 13,6
-6 -17 170 11,2
МН149-1 -18 500 120 40 540 - - 15
-2 -19 420 13,9
-3 -20 320 12,9
-4 -21 540 50 10 16,6
-5 -22 420 15,5
-6 -23 170 13,1
МН150-1 -24 2 300 110 40 8 12AIII 470 - - 9,1
-2 -25 370 8,3
-3 -26 270 7,6
-4 -27 470 50 10 10,7
-5 -28 370 9,9
-6 -29 170 8,5
МН151-1 -30 12 16AIII 620 - - 16,3
-2 -31 460 14,3
-3 -32 370 13,2
-4 -33 620 60 12 19
-5 -34 460 17
-6 -35 210 13,8
Иконка секундомера

Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты

Иконка процента

Предоставляем индивидульную отсрочку платежа

Иконка доставки товаров

Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским

Описание товара

Марка Обозначение Рис. Размер, мм Масса, кг
В в₁ в₂ δ1 d L C δ2
МН146-1 1.400-15.В1.160 1 250 90 35 10 14АIII 540 - - 10,1
-2 -1 420 9
-3 -2 320 8
-4 -3 540 50 10 11,7
-5 -4 420 10,6
-6 -5 170 8,2
МН147-1 -6 300 110 40 540 - - 11,1
-2 -7 420 10
-3 -8 320 9
-4 -9 540 50 10 12,7
-5 -10 420 11,6
-6 -11 170 9,2
МН148-1 -12 400 160 40 540 - - 13,1
-2 -13 420 12
-3 -14 320 11
-4 -15 540 50 10 14,7
-5 -16 420 13,6
-6 -17 170 11,2
МН149-1 -18 500 120 40 540 - - 15
-2 -19 420 13,9
-3 -20 320 12,9
-4 -21 540 50 10 16,6
-5 -22 420 15,5
-6 -23 170 13,1
МН150-1 -24 2 300 110 40 8 12AIII 470 - - 9,1
-2 -25 370 8,3
-3 -26 270 7,6
-4 -27 470 50 10 10,7
-5 -28 370 9,9
-6 -29 170 8,5
МН151-1 -30 12 16AIII 620 - - 16,3
-2 -31 460 14,3
-3 -32 370 13,2
-4 -33 620 60 12 19
-5 -34 460 17
-6 -35 210 13,8
Характеристики