Характеристики
Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты
Предоставляем индивидульную отсрочку платежа
Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
| МН223-3 | 1.400-15.В1.240 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 26 |
| -4 | -1 | 300 | 26,7 | ||||||||
| -5 | -2 | 400 | 28,2 | ||||||||
| -6 | -3 | 500 | 29,5 | ||||||||
| -7 | -4 | 600 | 31 | ||||||||
| МН224-3 | -5 | 500 | 210 | 40 | 250 | 31,6 | |||||
| -4 | -6 | 300 | 32,3 | ||||||||
| -5 | -7 | 400 | 33,8 | ||||||||
| -6 | -8 | 500 | 35,1 | ||||||||
| -7 | -9 | 600 | 36,6 | ||||||||
| МН225-3 | -10 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 27,1 |
| -4 | -11 | 300 | 27,5 | ||||||||
| -5 | -12 | 400 | 28,4 | ||||||||
| МН226-3 | -13 | 12 | 16АIII | 250 | 33,6 | ||||||
| -4 | -14 | 300 | 34,3 | ||||||||
| -5 | -15 | 400 | 35,8 | ||||||||
| -6 | -16 | 500 | 37,1 | ||||||||
| -7 | -17 | 600 | 38,6 | ||||||||
| МН227-3 | -18 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 33,3 | |||
| -4 | -19 | 300 | 33,7 | ||||||||
| -5 | -20 | 400 | 34,6 | ||||||||
| МН228-3 | -21 | 12 | 16АIII | 250 | 41 | ||||||
| -4 | -22 | 300 | 41,7 | ||||||||
| -5 | -23 | 400 | 43,2 | ||||||||
| -6 | -24 | 500 | 44,5 | ||||||||
| -7 | -25 | 600 | 46 | ||||||||
Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты
Предоставляем индивидульную отсрочку платежа
Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
| МН223-3 | 1.400-15.В1.240 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 26 |
| -4 | -1 | 300 | 26,7 | ||||||||
| -5 | -2 | 400 | 28,2 | ||||||||
| -6 | -3 | 500 | 29,5 | ||||||||
| -7 | -4 | 600 | 31 | ||||||||
| МН224-3 | -5 | 500 | 210 | 40 | 250 | 31,6 | |||||
| -4 | -6 | 300 | 32,3 | ||||||||
| -5 | -7 | 400 | 33,8 | ||||||||
| -6 | -8 | 500 | 35,1 | ||||||||
| -7 | -9 | 600 | 36,6 | ||||||||
| МН225-3 | -10 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 27,1 |
| -4 | -11 | 300 | 27,5 | ||||||||
| -5 | -12 | 400 | 28,4 | ||||||||
| МН226-3 | -13 | 12 | 16АIII | 250 | 33,6 | ||||||
| -4 | -14 | 300 | 34,3 | ||||||||
| -5 | -15 | 400 | 35,8 | ||||||||
| -6 | -16 | 500 | 37,1 | ||||||||
| -7 | -17 | 600 | 38,6 | ||||||||
| МН227-3 | -18 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 33,3 | |||
| -4 | -19 | 300 | 33,7 | ||||||||
| -5 | -20 | 400 | 34,6 | ||||||||
| МН228-3 | -21 | 12 | 16АIII | 250 | 41 | ||||||
| -4 | -22 | 300 | 41,7 | ||||||||
| -5 | -23 | 400 | 43,2 | ||||||||
| -6 | -24 | 500 | 44,5 | ||||||||
| -7 | -25 | 600 | 46 | ||||||||
Наименование товара