Характеристики
Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты
Предоставляем индивидульную отсрочку платежа
Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| Дн | б | L | ||||
| МН801 | 1.400-15.В1.В10-00 | 1 | 45 | 1,4 | 470 | 0,74 |
| МН802 | 1.400-15.В1.В10-01 | 2 | 45 | 1,4 | 100 | 0,15 |
| МН803 | 1.400-15.В1.В10-02 | 2 | 45 | 1,4 | 150 | 0,23 |
| МН804 | 1.400-15.В1.В10-03 | 2 | 45 | 1,4 | 190 | 0,29 |
| МН805 | 1.400-15.В1.В10-04 | 2 | 45 | 1,4 | 240 | 0,36 |
| МН806 | 1.400-15.В1.В10-05 | 2 | 45 | 1,4 | 290 | 0,44 |
| МН807 | 1.400-15.В1.В10-06 | 2 | 45 | 1,4 | 390 | 0,59 |
| МН808 | 1.400-15.В1.В10-07 | 2 | 45 | 1,4 | 490 | 0,74 |
| МН809 | 1.400-15.В1.В10-08 | 2 | 108 | 2,5 | 100 | 0,65 |
| МН810 | 1.400-15.В1.В10-09 | 2 | 108 | 2,5 | 150 | 0,98 |
| МН811 | 1.400-15.В1.В10-10 | 2 | 108 | 2,5 | 190 | 1,24 |
| МН812 | 1.400-15.В1.В10-11 | 2 | 108 | 2,5 | 240 | 1,56 |
| МН813 | 1.400-15.В1.В10-12 | 2 | 108 | 2,5 | 290 | 1,89 |
| МН814 | 1.400-15.В1.В10-13 | 2 | 108 | 2,5 | 390 | 2,54 |
| МН815 | 1.400-15.В1.В10-14 | 2 | 108 | 2,5 | 490 | 3,18 |
| МН816 | 1.400-15.В1.В10-15 | 2 | 159 | 3,5 | 100 | 1,3 |
| МН817 | 1.400-15.В1.В10-16 | 2 | 159 | 3,5 | 150 | 2 |
| МН818 | 1.400-15.В1.В10-17 | 2 | 159 | 3,5 | 190 | 2,6 |
| МН819 | 1.400-15.В1.В10-18 | 2 | 159 | 3,5 | 240 | 3,2 |
| МН820 | 1.400-15.В1.В10-19 | 2 | 159 | 3,5 | 290 | 3,9 |
| МН821 | 1.400-15.В1.В10-20 | 2 | 159 | 3,5 | 390 | 5,2 |
| МН822 | 1.400-15.В1.В10-21 | 2 | 159 | 3,5 | 490 | 6,6 |
| МН823 | 1.400-15.В1.В10-22 | 2 | 219 | 4,5 | 100 | 2,4 |
| МН824 | 1.400-15.В1.В10-23 | 2 | 219 | 4,5 | 150 | 3,6 |
| МН825 | 1.400-15.В1.В10-24 | 2 | 219 | 4,5 | 190 | 4,5 |
| МН826 | 1.400-15.В1.В10-25 | 2 | 219 | 4,5 | 240 | 5,7 |
| МН827 | 1.400-15.В1.В10-26 | 2 | 219 | 4,5 | 290 | 6,9 |
| МН828 | 1.400-15.В1.В10-27 | 2 | 219 | 4,5 | 390 | 9,3 |
| МН829 | 1.400-15.В1.В10-28 | 2 | 219 | 4,5 | 490 | 11,7 |
| МН830 | 1.400-15.В1.В10-29 | 2 | 273 | 6 | 190 | 7,5 |
| МН831 | 1.400-15.В1.В10-30 | 2 | 273 | 6 | 240 | 9,5 |
| МН832 | 1.400-15.В1.В10-31 | 2 | 273 | 6 | 290 | 11,5 |
| МН833 | 1.400-15.В1.В10-32 | 2 | 273 | 6 | 390 | 15,4 |
| МН834 | 1.400-15.В1.В10-33 | 2 | 273 | 6 | 490 | 19,3 |
Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты
Предоставляем индивидульную отсрочку платежа
Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| Дн | б | L | ||||
| МН801 | 1.400-15.В1.В10-00 | 1 | 45 | 1,4 | 470 | 0,74 |
| МН802 | 1.400-15.В1.В10-01 | 2 | 45 | 1,4 | 100 | 0,15 |
| МН803 | 1.400-15.В1.В10-02 | 2 | 45 | 1,4 | 150 | 0,23 |
| МН804 | 1.400-15.В1.В10-03 | 2 | 45 | 1,4 | 190 | 0,29 |
| МН805 | 1.400-15.В1.В10-04 | 2 | 45 | 1,4 | 240 | 0,36 |
| МН806 | 1.400-15.В1.В10-05 | 2 | 45 | 1,4 | 290 | 0,44 |
| МН807 | 1.400-15.В1.В10-06 | 2 | 45 | 1,4 | 390 | 0,59 |
| МН808 | 1.400-15.В1.В10-07 | 2 | 45 | 1,4 | 490 | 0,74 |
| МН809 | 1.400-15.В1.В10-08 | 2 | 108 | 2,5 | 100 | 0,65 |
| МН810 | 1.400-15.В1.В10-09 | 2 | 108 | 2,5 | 150 | 0,98 |
| МН811 | 1.400-15.В1.В10-10 | 2 | 108 | 2,5 | 190 | 1,24 |
| МН812 | 1.400-15.В1.В10-11 | 2 | 108 | 2,5 | 240 | 1,56 |
| МН813 | 1.400-15.В1.В10-12 | 2 | 108 | 2,5 | 290 | 1,89 |
| МН814 | 1.400-15.В1.В10-13 | 2 | 108 | 2,5 | 390 | 2,54 |
| МН815 | 1.400-15.В1.В10-14 | 2 | 108 | 2,5 | 490 | 3,18 |
| МН816 | 1.400-15.В1.В10-15 | 2 | 159 | 3,5 | 100 | 1,3 |
| МН817 | 1.400-15.В1.В10-16 | 2 | 159 | 3,5 | 150 | 2 |
| МН818 | 1.400-15.В1.В10-17 | 2 | 159 | 3,5 | 190 | 2,6 |
| МН819 | 1.400-15.В1.В10-18 | 2 | 159 | 3,5 | 240 | 3,2 |
| МН820 | 1.400-15.В1.В10-19 | 2 | 159 | 3,5 | 290 | 3,9 |
| МН821 | 1.400-15.В1.В10-20 | 2 | 159 | 3,5 | 390 | 5,2 |
| МН822 | 1.400-15.В1.В10-21 | 2 | 159 | 3,5 | 490 | 6,6 |
| МН823 | 1.400-15.В1.В10-22 | 2 | 219 | 4,5 | 100 | 2,4 |
| МН824 | 1.400-15.В1.В10-23 | 2 | 219 | 4,5 | 150 | 3,6 |
| МН825 | 1.400-15.В1.В10-24 | 2 | 219 | 4,5 | 190 | 4,5 |
| МН826 | 1.400-15.В1.В10-25 | 2 | 219 | 4,5 | 240 | 5,7 |
| МН827 | 1.400-15.В1.В10-26 | 2 | 219 | 4,5 | 290 | 6,9 |
| МН828 | 1.400-15.В1.В10-27 | 2 | 219 | 4,5 | 390 | 9,3 |
| МН829 | 1.400-15.В1.В10-28 | 2 | 219 | 4,5 | 490 | 11,7 |
| МН830 | 1.400-15.В1.В10-29 | 2 | 273 | 6 | 190 | 7,5 |
| МН831 | 1.400-15.В1.В10-30 | 2 | 273 | 6 | 240 | 9,5 |
| МН832 | 1.400-15.В1.В10-31 | 2 | 273 | 6 | 290 | 11,5 |
| МН833 | 1.400-15.В1.В10-32 | 2 | 273 | 6 | 390 | 15,4 |
| МН834 | 1.400-15.В1.В10-33 | 2 | 273 | 6 | 490 | 19,3 |
Наименование товара